Baanrecords
Dames
BR(leeftijd 0 t/m 100)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 25.92 Isabelle van Elst 27-01-2017
500m 40.11 Marieke Wijsman 27-11-2004
700m 57.45 Lina Miedema 11-02-2018
1000m 1:18.53 Elisa Dul 13-11-2022
1500m 2:00.75 Melissa Wijfje 20-11-2021
3000m 4:14.45 Yvonne Nauta 08-12-2013
5000m 7:20.69 Esmee Visser 11-02-2024
10000m 16:47.23 Manouk van Emmerik 03-03-2013
BRP(leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.68 Anouk Kalshoven 01-12-2024
300m 28.14 Fleur Hartveld 23-12-2023
500m 43.32 Rachelle van de Griek 03-02-2013
700m 1:02.14 Michelle van den Hoek 14-03-2015
1000m 1:29.34 Rachelle van de Griek 03-02-2013
1500m 2:19.48 Isabelle van Elst 14-03-2011
BRC(leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.94 Sanne van der Wal 15-12-2007
300m 26.36 Inge Bervoets 10-12-2006
500m 41.82 Yael Prenger 17-12-2017
700m 58.83 Rachelle van de Griek 14-03-2015
1000m 1:25.79 Isabelle van Elst 12-10-2012
1500m 2:11.98 Melissa Wijfje 14-03-2011
3000m 4:44.99 Nicky van Leeuwen 17-01-2010
5000m 7:55.35 Melissa Wijfje 14-03-2011
BRB(leeftijd 15 t/m 16)
100m 11.17 Britt van der Star 25-01-2009
300m 26.46 Pien Hersman 18-01-2020
500m 40.84 Antoinette de Jong 03-12-2011
700m 57.60 Robin Groot 07-01-2018
1000m 1:22.28 Leila Meijer 09-02-2019
1500m 2:07.14 Antoinette de Jong 03-12-2011
3000m 4:28.67 Pien Keulstra 05-12-2010
5000m 7:54.08 Esmee Visser 08-12-2012
10000m 17:52.71 Demi Vonk 19-01-2014
BRA(leeftijd 17 t/m 18)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 25.92 Isabelle van Elst 27-01-2017
500m 40.44 Isabelle van Elst 27-01-2017
700m 57.64 Lina Miedema 26-11-2016
1000m 1:20.11 Melissa Wijfje 07-12-2014
1500m 2:01.54 Melissa Wijfje 06-12-2014
3000m 4:24.06 Melissa Wijfje 07-12-2014
5000m 7:39.19 Eline van Voorden 09-03-2019
10000m 17:30.01 Lara Dingjan 10-12-2023
BRN(leeftijd 19 t/m 22)
100m 10.92 Mayke Nagtegaal 16-12-2006
300m 26.26 Naomi Weeland 09-10-2016
500m 40.19 Annette Gerritsen 25-10-2008
700m 57.45 Lina Miedema 11-02-2018
1000m 1:18.90 Myrthe de Boer 13-11-2022
1500m 2:02.05 Gioya Lancee 20-11-2021
3000m 4:14.45 Yvonne Nauta 08-12-2013
5000m 7:34.83 Eline van Voorden 11-02-2024
10000m 18:28.98 Anneloes Langeveld 17-02-2008
BRM(leeftijd 39 t/m 99)
100m 12.28 Aranka Keur 20-11-2022
300m 29.63 Aranka Keur 30-10-2021
500m 44.12 Anja Bollaart 14-11-2009
700m 1:01.90 Monique Boerema 14-03-2011
1000m 1:30.66 Henriette Goede 28-11-2010
1500m 2:19.11 Henriette Goede 28-01-2012
3000m 5:02.46 Ans Oudejans 09-03-2008
5000m 8:34.59 Ans Oudejans 30-12-2007
Heren
BR(leeftijd 0 t/m 100)
100m 9.77 Dennis Kalker 06-02-2003
300m 23.80 Ronald van Slooten 15-11-2008
500m 36.59 Mats van den Bos 25-02-2024
700m 51.82 Tom Egbertsen 12-02-2023
1000m 1:13.34 Pim Schipper 08-03-2009
1500m 1:52.55 Bjarne Rykkje 18-02-2006
3000m 3:53.78 Mats Stoltenborg 27-02-2016
5000m 6:38.29 Bob de Jong 16-10-2011
10000m 13:31.86 Gert Wierda 11-02-2024
BRP(leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.20 Michael Heemskerk 17-01-1999
300m 26.64 Luwaldo Bommel 09-03-2014
500m 41.87 Daan Kool 20-03-2013
700m 59.38 Luwaldo Bommel 09-03-2014
1000m 1:24.04 Sijmen Egberts 18-03-2017
1500m 2:11.96 Daan Kool 20-03-2014
BRC(leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.47 Jelte Boersma 06-11-2011
300m 25.44 Arjen Boersma 14-11-2021
500m 39.02 Stef Brandsen 11-01-2015
700m 55.11 Daan Kool 06-03-2016
1000m 1:18.12 Gert Wierda 24-03-2017
1500m 1:59.15 Wesly Dijs 12-12-2010
3000m 4:15.73 Kai in 't Veld 23-10-2016
5000m 7:33.65 Cornelius Kersten 07-03-2010
BRB(leeftijd 15 t/m 16)
100m 10.20 Jelte Boersma 10-11-2013
300m 24.26 Mats van den Bos 30-10-2021
500m 37.96 Cornelius Kersten 15-03-2012
700m 53.43 Jeroen Janissen 14-03-2015
1000m 1:15.98 Mats Siemons 02-11-2019
1500m 1:54.22 Koen Verweij 04-11-2007
3000m 4:03.49 Koen Verweij 04-11-2007
5000m 7:11.47 Kai in t Veld 03-12-2017
10000m 14:48.55 Ivar Immerzeel 10-03-2018
BRA(leeftijd 17 t/m 18)
100m 9.80 Dennis Kalker 04-02-1999
300m 23.96 Jelte Boersma 24-10-2015
500m 36.59 Mats van den Bos 25-02-2024
700m 51.82 Tom Egbertsen 12-02-2023
1000m 1:14.99 Jesper van Mieghem 22-10-2023
1500m 1:54.34 Pim Schipper 04-11-2007
3000m 4:01.36 Tom Schuit 04-11-2007
5000m 7:02.16 Joep Kalverdijk 23-11-2014
10000m 14:14.93 Wisse Slendebroek 12-03-2023
BRN(leeftijd 19 t/m 22)
100m 9.86 Michael Poot 16-12-2006
300m 23.88 Cees Vink 06-12-2009
500m 36.97 Tim Salomons 25-02-2007
700m 52.47 Kevin Schelling 26-11-2016
1000m 1:13.34 Pim Schipper 15-03-2008
1500m 1:54.09 Ronald Ligtenberg 16-03-2019
3000m 3:53.78 Mats Stoltenborg 27-02-2016
5000m 6:45.10 Evert Hoolwerf 23-11-2014
10000m 13:31.86 Gert Wierda 11-02-2024
BRM(leeftijd 39 t/m 99)
100m 10.76 Han Kamminga/Leon van Asten 04-11-2007
300m 25.89 Han Kamminga 04-11-2007
500m 39.46 Hans Janssen 02-01-1999
700m 56.89 Erik Valentijn 19-02-2012
1000m 1:18.46 Erik Valentijn 11-11-2012
1500m 2:00.88 Erik Valentijn 02-12-2012
3000m 4:12.45 Erik Valentijn 07-03-2010
5000m 7:23.32 Erik Valentijn 05-12-2009
10000m 14:46.60 Martin Hänggi 21-02-2016

(per 01-12-2024)