Baanrecords
Dames (leeftijd 0 t/m 100)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 25.92 Isabelle van Elst 27-01-2017
500m 40.11 Marieke Wijsman 27-11-2004
700m 57.45 Lina Miedema 11-02-2018
1000m 1:18.53 Elisa Dul 13-11-2022
1500m 2:00.75 Melissa Wijfje 20-11-2021
3000m 4:14.45 Yvonne Nauta 08-12-2013
5000m 7:11.91 Bente Kerkhoff 09-03-2025
10000m 16:47.23 Manouk van Emmerik 03-03-2013
Heren (leeftijd 0 t/m 100)
100m 9.77 Dennis Kalker 06-02-2003
300m 23.64 Jelle Plug 23-02-2025
500m 36.59 Mats van den Bos 25-02-2024
700m 51.82 Tom Egbertsen 12-02-2023
1000m 1:13.05 Kai in ’t Veld 29-12-2024
1500m 1:52.55 Bjarne Rykkje 18-02-2006
3000m 3:53.78 Mats Stoltenborg 27-02-2016
5000m 6:38.29 Bob de Jong 16-10-2011
10000m 13:31.86 Gert Wierda 11-02-2024
Meisjes Pupillen (leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.52 Jade Kamps 16-02-2025
300m 27.38 Jade Kamps 16-02-2025
500m 43.32 Rachelle van de Griek 03-02-2013
700m 1:02.14 Michelle van den Hoek 14-03-2015
1000m 1:29.34 Rachelle van de Griek 03-02-2013
1500m 2:19.48 Isabelle van Elst 14-03-2011
Jongens Pupillen (leeftijd 0 t/m 12)
100m 11.20 Michael Heemskerk 17-01-1999
300m 26.64 Luwaldo Bommel 09-03-2014
500m 41.87 Daan Kool 20-03-2014
700m 59.38 Luwaldo Bommel 09-03-2014
1000m 1:24.04 Sijmen Egberts 18-03-2017
1500m 2:11.96 Daan Kool 20-03-2014
Meisjes Junioren C (leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.94 Sanne van der Wal 15-12-2007
300m 26.36 Inge Bervoets 10-12-2006
500m 41.82 Yael Prenger 17-12-2017
700m 58.83 Rachelle van de Griek 14-03-2015
1000m 1:25.79 Isabelle van Elst 12-10-2012
1500m 2:11.98 Melissa Wijfje 14-03-2011
3000m 4:44.99 Nicky van Leeuwen 17-01-2010
5000m 7:55.35 Melissa Wijfje 14-03-2011
Jongens Junioren C (leeftijd 13 t/m 14)
100m 10.47 Jelte Boersma 06-11-2011
300m 24.97 Daan Kool 22-11-2015
500m 39.02 Stef Brandsen 11-01-2015
700m 55.11 Daan Kool 06-03-2016
1000m 1:18.12 Gert Wierda 24-03-2018
1500m 1:59.15 Wesly Dijs 12-12-2010
3000m 4:15.73 Kai in 't Veld 23-10-2016
5000m 7:33.65 Cornelius Kersten 07-03-2010
Meisjes Junioren B (leeftijd 15 t/m 16)
100m 11.17 Britt van der Star 25-01-2009
300m 26.46 Pien Hersman 18-01-2020
500m 40.84 Antoinette de Jong 03-12-2011
700m 57.60 Robin Groot 07-01-2018
1000m 1:22.28 Leila Meijer 09-02-2019
1500m 2:07.14 Antoinette de Jong 03-12-2011
3000m 4:28.67 Pien Keulstra 05-12-2010
5000m 7:54.08 Esmee Visser 08-12-2012
10000m 17:52.71 Demi Vonk 19-01-2014
Jongens Junioren B (leeftijd 15 t/m 16)
100m 10.20 Jelte Boersma 10-11-2013
300m 24.26 Mats van den Bos 30-10-2021
500m 37.96 Cornelius Kersten 15-03-2012
700m 53.43 Jeroen Janissen 14-03-2015
1000m 1:15.98 Mats Siemons 02-11-2019
1500m 1:54.22 Koen Verweij 04-11-2007
3000m 4:03.49 Koen Verweij 04-11-2007
5000m 7:11.47 Kai in 't Veld 03-12-2017
10000m 14:48.55 Ivar Immerzeel 10-03-2018
Dames Junioren A (leeftijd 17 t/m 18)
100m 10.70 Thijsje Oenema 16-12-2006
300m 25.92 Isabelle van Elst 27-01-2017
500m 40.44 Isabelle van Elst 27-01-2017
700m 57.64 Lina Miedema 26-11-2016
1000m 1:20.11 Melissa Wijfje 07-12-2014
1500m 2:01.54 Melissa Wijfje 06-12-2014
3000m 4:24.06 Melissa Wijfje 07-12-2014
5000m 7:39.19 Eline van Voorden 09-03-2019
10000m 17:30.01 Lara Dingjan 10-12-2023
Heren Junioren A (leeftijd 17 t/m 18)
100m 9.80 Dennis Kalker 04-02-1999
300m 23.96 Jelte Boersma 24-10-2015
500m 36.59 Mats van den Bos 25-02-2024
700m 51.82 Tom Egbertsen 12-02-2023
1000m 1:14.99 Jesper van Mieghem 22-10-2023
1500m 1:54.34 Pim Schipper 04-11-2007
3000m 4:01.36 Tom Schuit 04-11-2007
5000m 7:02.16 Joep Kalverdijk 23-11-2014
10000m 14:14.93 Wisse Slendebroek 12-03-2023
Dames Neo Senioren (leeftijd 19 t/m 22)
100m 10.92 Mayke Nagtegaal 16-12-2006
300m 26.26 Naomi Weeland 09-10-2016
500m 40.19 Annette Gerritsen 25-10-2008
700m 57.45 Lina Miedema 11-02-2018
1000m 1:18.90 Myrthe de Boer 13-11-2022
1500m 2:02.05 Gioya Lancee 20-11-2021
3000m 4:14.45 Yvonne Nauta 08-12-2013
5000m 7:11.91 Bente Kerkhoff 09-03-2025
10000m 16:57.50 Lara Dingjan 22-12-2024
Heren Neo Senioren (leeftijd 19 t/m 22)
100m 9.77 Dennis Kalker 06-02-2003
300m 23.64 Jelle Plug 23-02-2025
500m 36.97 Tim Salomons 25-02-2007
700m 52.47 Kevin Schelling 26-11-2016
1000m 1:13.05 Kai in 't Veld 29-12-2024
1500m 1:54.09 Ronald Ligtenberg 16-03-2019
3000m 3:53.78 Mats Stoltenborg 27-02-2016
5000m 6:45.10 Evert Hoolwerf 23-11-2014
10000m 13:31.86 Gert Wierda 11-02-2024
Dames Senioren A (leeftijd 23 t/m 28)
100m 10.90 Emilie Gale 16-12-2006
300m 26.04 Claretta Caravita 23-02-2025
500m 40.27 Elisa Dul 12-11-2022
700m 1:01.10 Karin Kalker 03-03-2009
1000m 1:18.53 Elisa Dul 13-11-2022
1500m 2:00.75 Melissa Wijfje 20-11-2021
3000m 4:14.88 Esther Kiel 13-11-2022
5000m 7:20.69 Esmee Visser 11-02-2024
10000m 16:47.23 Manouk van Emmerik 03-03-2013
Heren Senioren A (leeftijd 23 t/m 28)
100m 9.98 Leon van Asten 04-11-2007
300m 23.80 Ronald van Slooten 15-11-2008
500m 36.89 Lars Elgersma 25-11-2011
700m 53.47 Dennis Kalker 20-02-2007
1000m 1:14.93 Bjarne Rykkje 08-02-2007
1500m 1:52.55 Bjarne Rykkje 18-02-2006
3000m 3:59.08 Bjarne Rykkje 12-11-2006
5000m 6:52.16 Arjen van der Kieft 08-02-2014
10000m 13:42.30 Mats Stoltenborg 07-03-2020
Dames Senioren B (leeftijd 29 t/m 38)
100m 11.81 Miranda Dekker 18-01-2020
300m 27.89 Miranda Dekker 18-01-2020
500m 40.11 Marieke Wijsman 27-11-2004
700m 1:05.78 Eline van der Zwaard 07-01-2018
1000m 1:19.36 Annouk van der Weijden 27-11-2016
1500m 2:03.47 Jorien Voorhuis 28-11-2015
3000m 4:15.85 Annouk van der Weijden 27-11-2016
5000m 8:33.94 Kim Leliveld 09-03-2025
10000m 17:27.44 Manouk van Emmerik 25-01-2015
Heren Senioren B (leeftijd 29 t/m 38)
100m 10.26 Rob van Zwienen 16-12-2006
300m 24.80 Rene Wit 18-01-2004
500m 39.27 Bjarne Rykkje 06-12-2009
700m 55.88 Wessel Wouda 23-11-2024
1000m 1:17.05 Michael Heemskerk 25-01-2025
1500m 1:55.28 Bob de Jong 17-12-2006
3000m 3:54.09 Bob de Jong 30-10-2010
5000m 6:38.29 Bob de Jong 16-10-2011
10000m 14:03.49 Bob de Jong 22-02-2015
Dames Master 40 (leeftijd 39 t/m 43)
100m 12.23 Aranka Keur 23-02-2025
300m 29.57 Aranka Keur 05-01-2025
500m 44.12 Anja Bollaart 14-11-2009
700m 1:05.80 Aranka Keur 14-11-2021
1000m 1:32.57 Henriëtte Goede 23-12-2009
1500m 2:19.85 Anja Bollaart 14-11-2009
3000m 5:05.66 Henriëtte Goede 31-01-2010
5000m 8:48.45 Sandra van Bijlert-Burgerhout 09-03-2019
10000m 20:06.91 Susan Haasnoot 22-12-2019
Heren Master 40 (leeftijd 39 t/m 43)
100m 10.76 Han Kamminga/Leon van Asten 04-11-2007
300m 25.89 Han Kamminga 04-11-2007
500m 39.46 Hans Janssen 02-01-1999
700m 56.89 Erik Valentijn 19-02-2012
1000m 1:18.46 Erik Valentijn 11-11-2012
1500m 2:00.88 Erik Valentijn 02-12-2012
3000m 4:12.45 Erik Valentijn 07-03-2010
5000m 7:23.32 Erik Valentijn 05-12-2009
10000m 15:05.52 Kees Hooft 05-03-2017
Dames Master 45 (leeftijd 44 t/m 48)
100m 12.40 Monique Boerema 02-11-2008
300m 30.24 Monique Boerema 15-11-2009
500m 44.80 Monique Boerema 14-03-2011
700m 1:01.90 Monique Boerema 14-03-2011
1000m 1:30.66 Henriëtte Goede 28-11-2010
1500m 2:19.11 Henriëtte Goede 28-01-2012
3000m 5:05.34 Henriëtte Goede 30-10-2010
5000m 8:48.84 Margareth Selhorst 05-01-2003
10000m
Heren Master 45 (leeftijd 44 t/m 48)
100m 10.79 Victor van den Hoff 18-01-2004
300m 26.16 Victor van den Hoff 18-01-2004
500m 40.24 Erik Valentijn 04-03-2014
700m 58.17 Han Kamminga 21-03-2014
1000m 1:18.95 Erik Valentijn 04-03-2014
1500m 2:02.23 Erik Valentijn 23-02-2014
3000m 4:18.88 Erik Valentijn 21-02-2015
5000m 7:33.84 Danny Witkamp 08-02-2014
10000m 14:46.60 Martin Hänggi 21-02-2016
Dames Master 50 (leeftijd 49 t/m 53)
100m 12.56 Monique Boerema 06-11-2011
300m 29.65 Monique Boerema 10-11-2013
500m 45.26 Monique Boerema 30-01-2016
700m 1:03.85 Monique Boerema 21-03-2014
1000m 1:30.89 Monique Boerema 07-02-2012
1500m 2:20.47 Monique Boerema 03-03-2012
3000m 5:02.46 Ans Oudejans 09-03-2008
5000m 8:34.59 Ans Oudejans 30-12-2007
10000m 21:12.58 Carla van Zantvliet 24-02-2019
Heren Master 50 (leeftijd 49 t/m 53)
100m 11.48 Han Kamminga 24-02-2019
300m 27.79 Martijn Laarhoven 23-02-2025
500m 40.94 Victor van den Hoff 11-12-2004
700m 59.92 John van der Vlugt 02-03-2008
1000m 1:20.87 Erik Valentijn 22-02-2020
1500m 2:02.45 Erik Valentijn 02-03-2019
3000m 4:19.75 Erik Valentijn 09-02-2019
5000m 7:37.81 John van der Vlugt 04-12-2011
10000m 16:03.72 John van der Vlugt 17-02-2008
Dames Master 55 (leeftijd 54 t/m 58)
100m 12.96 Monique Boerema 15-10-2017
300m 30.09 Monique Boerema 15-10-2017
500m 45.94 Monique Boerema 27-01-2019
700m 1:16.87 Ingrid Ruijgrok 17-11-2019
1000m 1:31.42 Monique Boerema 26-01-2019
1500m 2:25.79 Monique Boerema 29-10-2016
3000m 5:28.75 Lenie van der Hoorn 07-02-2006
5000m 9:13.46 Lenie van der Hoorn 03-11-2002
10000m
Heren Master 55 (leeftijd 54 t/m 58)
100m 11.52 Frans Verhoeve 19-11-2023
300m 26.82 Frans Verhoeve 19-11-2023
500m 41.93 Frans Verhoeve 09-03-2024
700m 1:01.02 Frans Verhoeve 13-01-2024
1000m 1:24.41 Victor van den Hoff 04-01-2014
1500m 2:08.46 Victor van den Hoff 18-10-2009
3000m 4:31.25 John van der Vlugt 02-02-2014
5000m 7:38.68 John van der Vlugt 08-12-2013
10000m 16:26.27 John van der Vlugt 27-01-2013
Dames Master 60 (leeftijd 59 t/m 63)
100m 13.08 Monique Boerema 20-11-2022
300m 30.96 Monique Boerema 20-11-2022
500m 47.92 Monique Boerema 14-11-2021
700m 1:21.17 Yolanda Vierhout 04-12-2016
1000m 1:36.83 Monique Boerema 22-10-2023
1500m 2:32.18 Monique Boerema 14-11-2021
3000m 5:37.96 Lenie van der Hoorn 24-02-2008
5000m 9:34.05 Lenie van der Hoorn 30-12-2007
10000m
Heren Master 60 (leeftijd 59 t/m 63)
100m 12.37 Sallo Spetter 10-11-2013
300m 28.88 Sallo Spetter 10-11-2013
500m 43.26 Victor van den Hoff 27-01-2019
700m 1:11.56 Erwin Dekker 14-01-2024
1000m 1:26.11 Victor van den Hoff 27-01-2019
1500m 2:08.91 Victor van den Hoff 09-02-2019
3000m 4:37.43 John van der Vlugt 04-11-2018
5000m 7:41.49 John van der Vlugt 09-02-2019
10000m 17:41.84 Johan Schut 12-02-2017
Dames Master 65 (leeftijd 64 t/m 68)
100m
300m
500m 1:04.91 Christien Bindels 02-03-2024
700m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
Heren Master 65 (leeftijd 64 t/m 68)
100m 13.60 Cees Gort/Erwin Dekker 02-11-2008
300m 32.55 Erwin Henskes 19-11-2023
500m 43.26 Victor van den Hoff 28-12-2019
700m 1:08.89 Sjoerd Adema 19-03-2015
1000m 1:31.10 Sallo Spetter 30-11-2019
1500m 2:14.61 Victor van den Hoff 28-12-2019
3000m 4:54.07 John van der Vlugt 11-12-2022
5000m 8:49.36 Jeen v.d. Berg 16-01-1994
10000m 19:01.85 Erwin Henskes 11-12-2022
Dames Master 70 (leeftijd 69 t/m 73)
100m
300m
500m
700m
1000m
1500m
3000m
5000m
Heren Master 70 (leeftijd 69 t/m 73)
100m 13.90 Lou Hoogewerf 23-11-2024
300m 33.57 Karel Rietveld 15-11-2009
500m 50.35 Sjoerd Adema 05-02-2017
700m
1000m 1:40.90 Sjoerd Adema 05-02-2017
1500m 2:33.86 Sjoerd Adema 19-02-2017
3000m 5:26.35 Karel Rietveld 28-02-2009
5000m 9:44.58 Karel Rietveld 01-03-2009
Dames Master 75 (leeftijd 74 t/m 78)
100m
300m
500m
700m
1000m
1500m
3000m
Heren Master 75 (leeftijd 74 t/m 78)
100m
300m
500m 56.76 Richard Pannekoek 05-02-2022
700m
1000m
1500m 3:00.77 Richard Pannekoek 05-02-2022
3000m
Dames Master 80 (leeftijd 79 t/m 83)
100m
300m
500m
700m
1000m
1500m
Heren Master 80 (leeftijd 79 t/m 83)
100m
300m
500m 1:07.91 Gino Smit 08-03-2020
700m
1000m
1500m
Dames Master 85 (leeftijd 84 t/m 99)
100m
300m
500m
700m
1000m
Heren Master 85 (leeftijd 84 t/m 99)
100m
300m
500m 1:12.33 Gino Smit 22-02-2025
700m
1000m

(per 09-03-2025)